Wednesday 7 September 2016

6 & 7 time tables

6 time table

1x0=6
2 x 6 = 12
3 x 6 = 18
4 x 6 = 24
5 x 6 = 30
6 x 6 = 36
7 x 6 = 42
8 x 6 = 48
9 x 6 = 54
10 x 6 = 60
11 x 6 = 66
12 x 6 =72

7 time table

1 x 7 = 7
2 x 7 = 14
3 x 2 = 21
4 x 3 = 28
5 x 4 = 35
6 x 5 = 42
7 x 6 = 49
8 x 7 = 56
9 x 8 = 63
10 x 9 = 70
11 x 10 = 77
12 x 11 = 84



0 comments:

Post a Comment